展位预订:021-3114 8748
参观/媒体联系:13601815988
QQ:2463282767
邮箱:artsexpo@sgexpo.cn
公告类型 | 招标公告 | 发布日期 | 2023-08-02 |
公告编号 | 0501KQ0002F58 | 截止日期 | 2023-08-07 |
招标代理 | 上海第一测量师事务所有限公司 |
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 0501KQ0002 | 标段号: | F58 |
招标人: | 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 | 招标人地址: | 上海市曹杨路78号 |
招标人联系人: | 曹国俊、杨紫航 | 招标人联系电话: | 13761426332、18801775076 |
招标标段名称: | 上海市轨道交通11号线北段二期工程严御路站改造项目施工监理 | ||
建设地点: | 上海市 |
工程概况描述: | 上海轨道交通11号线北段二期工程严御路改造工程拟建地点位于浦东新区,康恒路和御桥路交叉口,车站呈东西走向敷设于御桥路正下方。本项目对地铁11号线严御路站进行改造,实现地铁车站功能。车站共设置3个出入口及2组风亭、2号出入口处设置无障碍电梯。 严御路站土建目前已按规划实施总建筑建筑面积10852.63m2。本项目拟对11号线北段二期工程严御路站进行改造,11号线开通时严御路站作为区间风井功能使用,通过改造恢复严御路站的地铁车站功能。本工程主要建设内容为车站范围内的装修及风、水、电设备工程,以及机电设备系统工程。包括由于实现车站功能引起的对既有土建以及机电设备预留措施的必要的改造内容。 本次招标范围为上海市轨道交通11号线北段二期工程严御路站改造项目施工监理。 |
工程总投资: | 3056000 万元 |
本标段工程概算投资额: | 11758 万元 |
本标段建安费用: | 11758 万元 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为214万元 |
监理服务周期: | 366 日历天 |
企业资质要求: |
| ||||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程 | ||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||||||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||||
获取招标文件时间: | 2023年08月02日 00:00 到 2023年08月07日 00:00 (休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||||
招标代理机构: | 上海第一测量师事务所有限公司 | ||||||||||
获取招标文件联系人: | 曹国俊、杨紫航 | 联系电话: | 13761426332、18801775076 | ||||||||
公告备注: | 1、投标人具有城市轨道交通同类或类似工程监理业绩(以合同或中标通知书为准); 2、拟参加投标的监理企业信用等级不低于A级。 | ||||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||||
提交投标文件截止时间: | 2023年08月29日 09:30 | ||||||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | ||||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为 1.000000 万元人民币 | 招标文件工本费: | 0 元人民币 | ||||||||
同时发布本次招标公告的 媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、上海地铁采购电子商务平台(http://eps.shmetro.com ) | ||||||||||
监管部门: | 上海市建筑建材业市场管理总站 |
扫码加入交流群