展位预订:021-3114 8748
参观/媒体联系:13601815988
QQ:2463282767
邮箱:artsexpo@sgexpo.cn
招标概况
招标项目名称: | 昆明市轨道交通5号线工程竣工财务决算服务项目 | ||
资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 昆明市轨道交通5号线工程起点为世博园站,终点为宝丰村站,线路全长约26.45公里(均为地下线),全线设22站1场1段,设换乘站9座,北端设世博车辆段,南端设渔村停车场(与2号线共址),批复概算总投资228.48亿元。该项目采用“PPP+工程总承包”模式建设,2016年8月开工建设,2022年6月开通初期运营。 | ||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 服务采购 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 昆明市公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2023-04-21 16:09 | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局0871-63121371 |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 昆明轨道交通五号线投资管理有限公司 | 经办人: | 姜工 |
办公电话: | 18187153167 | ||
招标代理机构: | 国信招标集团股份有限公司 | 经办人: | 王雪松 |
办公电话: | 13330515728 | 移动电话: | 13330515728 |
详细公告内容
标段编号: | ZH530100202300092001001 |
标段名称: | 昆明市轨道交通5号线工程竣工财务决算服务项目 |
招标文件获取截止时间: | 2023-04-28 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2023-05-12 10:30 |
开标地点: | 昆明开标室9 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 182 万元 |
本次招标内容: | 昆明市轨道交通5号线工程竣工财务决算服务,工作内容包括但不限于:招标人业务委托范围内的项目投资报审服务,项目竣工财务决算报告及相应报表编制,相关账务梳理及相关工作,配合审计行政主管部门进行竣工财务决算审计,指导和帮助招标人完成资产清查和工程转固定资产等工作。具体内容详见《第五章 用户需求》。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | (1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。 (2)投标人须具备财政行政主管部门颁发的会计师事务所执业资格证书。 注:以分支机构作为投标人参与投标时,应提供其符合上述第3条第(1)款的总部机构出具的《投标授权书》。同一独立法人或其他组织仅可以授权其一家分支机构参与本项目投标,且不得与分支机构同时参加投标。 |
其他: | (1)投标人须提供近三年(2019年度、2020年度、2021年度)的经审计的审计报告,包括资产负债表、损益表和现金流量表,(若成立不足三年的可提供成立至今的经审计的审计报告)。 (2)投标人没有被依法暂停或者取消参加投标资格、没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、没有进入清算程序或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。 (3)不得参与投标的特殊情形,包括 a.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目投标。 b.为本招标项目提供过(或正在提供)咨询的服务机构不得参与本项目投标。(咨询的内容包括:工程概预算文件编制、工程量清单编制、工程计量支付审核、工程造价结算审核)。 c.与上述(3)b.款的咨询服务单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的,不得参与本项目投标。 (4)投标人须按照昆政务通[2022]11号文的要求和格式提供承诺书。 (5)本项目不允许违法分包及转包; (6)本次招标不接受联合体投标。 (7)第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询,招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。 (8)本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。由招标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评审标准:不予通过资格评审标准。 (9)对严重失信主体按照《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》(昆政务通〔2020〕9号)执行。 (10)本项目采用资格后审。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 2 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-12 10:30 |
相关推荐:城市交通轨道展、隧道展、城市轨道交通展览会、城市轨道交通展览会展位预定
扫码加入交流群